Publication: Hybrid Vision Transformer-Mamba Framework for Autism Diagnosis via Eye-Tracking Analysis
| dc.contributor.author | Albanna, Ammar | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T07:11:49Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T07:11:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-10 | |
| dc.description.abstract | Accurate ASD diagnosis is vital for early intervention. This study presents a hybrid deep learning framework combining Vision Transformers (ViT) and Vision Mamba to detect Autism Spectrum Disorder (ASD) using eye-tracking data. The model uses attention-based fusion to integrate visual, speech, and facial cues, capturing both spatial and temporal dynamics. Unlike traditional handcrafted methods, it applies state-of-the-art deep learning and explainable AI techniques to enhance diagnostic accuracy and transparency. Tested on the Saliency4ASD dataset, the proposed ViT-Mamba model outperformed existing methods, achieving 0.96 accuracy, 0.95 F1-score, 0.97 sensitivity, and 0.94 specificity. These findings show the model’s promise for scalable, interpretable ASD screening, especially in resource-constrained or remote clinical settings where access to expert diagnosis is limited. | |
| dc.identifier.doi | 10.1109/ccncps66785.2025.11135843 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.mbru.ac.ae/handle/1/1830 | |
| dc.publisher | IEEE | |
| dc.relation.ispartof | 2025 International Conference on Communication, Computing, Networking, and Control in Cyber-Physical Systems (CCNCPS) | |
| dc.subject | Autism Spectrum Disorder (ASD) | |
| dc.subject | Vision Transformers | |
| dc.subject | Vision Mamba | |
| dc.subject | Saliency4ASD | |
| dc.title | Hybrid Vision Transformer-Mamba Framework for Autism Diagnosis via Eye-Tracking Analysis | |
| dc.type | proceedings-article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Hybrid Vision Transformer-Mamba Framework for Autism Diagnosis via Eye-Tracking Analysis.pdf
- Size:
- 802.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
